aed.svg
1 year ago
all.svg
1 year ago
amd.svg
1 year ago
ang.svg
1 year ago
aoa.svg
1 year ago
ars.svg
1 year ago
aud.svg
1 year ago
awg.svg
1 year ago
azn.svg
1 year ago
bam.svg
1 year ago
bbd.svg
1 year ago
bdt.svg
1 year ago
bgn.svg
1 year ago
bif.svg
1 year ago
bmd.svg
1 year ago
bnd.svg
1 year ago
bob.svg
1 year ago
brl.svg
1 year ago
bsd.svg
1 year ago
bwp.svg
1 year ago
byn.svg
1 year ago
bzd.svg
1 year ago
cad.svg
1 year ago
cdf.svg
1 year ago
chf.svg
1 year ago
clp.svg
1 year ago
cny.svg
1 year ago
cop.svg
1 year ago
crc.svg
1 year ago
cve.svg
1 year ago
czk.svg
1 year ago
djf.svg
1 year ago
dkk.svg
1 year ago
dop.svg
1 year ago
dzd.svg
1 year ago
egp.svg
1 year ago
etb.svg
1 year ago
eur.svg
1 year ago
fjd.svg
1 year ago
fkp.svg
1 year ago
gbp.svg
1 year ago
gel.svg
1 year ago
ghs.svg
1 year ago
gip.svg
1 year ago
gmd.svg
1 year ago
gnf.svg
1 year ago
gtq.svg
1 year ago
gyd.svg
1 year ago
hkd.svg
1 year ago
hnl.svg
1 year ago
hrk.svg
1 year ago
htg.svg
1 year ago
huf.svg
1 year ago
idr.svg
1 year ago
ils.svg
1 year ago
inr.svg
1 year ago
isk.svg
1 year ago
jmd.svg
1 year ago
jpy.svg
1 year ago
kes.svg
1 year ago
kgs.svg
1 year ago
khr.svg
1 year ago
kmf.svg
1 year ago
krw.svg
1 year ago
kyd.svg
1 year ago
kzt.svg
1 year ago
lak.svg
1 year ago
lbp.svg
1 year ago
lkr.svg
1 year ago
lrd.svg
1 year ago
lsl.svg
1 year ago
mad.svg
1 year ago
mdl.svg
1 year ago
mkd.svg
1 year ago
mmk.svg
1 year ago
mnt.svg
1 year ago
mop.svg
1 year ago
mro.svg
1 year ago
mur.svg
1 year ago
mvr.svg
1 year ago
mwk.svg
1 year ago
mxn.svg
1 year ago
myr.svg
1 year ago
mzn.svg
1 year ago
nad.svg
1 year ago
ngn.svg
1 year ago
nio.svg
1 year ago
nok.svg
1 year ago
npr.svg
1 year ago
nzd.svg
1 year ago
pab.svg
1 year ago
pen.svg
1 year ago
pgk.svg
1 year ago
php.svg
1 year ago
pkr.svg
1 year ago
pln.svg
1 year ago
pyg.svg
1 year ago
qar.svg
1 year ago
ron.svg
1 year ago
rsd.svg
1 year ago
rub.svg
1 year ago
rwf.svg
1 year ago
sar.svg
1 year ago
sbd.svg
1 year ago
scr.svg
1 year ago
sek.svg
1 year ago
sgd.svg
1 year ago
shp.svg
1 year ago
sll.svg
1 year ago
sos.svg
1 year ago
srd.svg
1 year ago
std.svg
1 year ago
szl.svg
1 year ago
thb.svg
1 year ago
tjs.svg
1 year ago
tnd.svg
1 year ago
top.svg
1 year ago
try.svg
1 year ago
ttd.svg
1 year ago
twd.svg
1 year ago
tzs.svg
1 year ago
uah.svg
1 year ago
ugx.svg
1 year ago
usd.svg
1 year ago
uyu.svg
1 year ago
uzs.svg
1 year ago
vnd.svg
1 year ago
vuv.svg
1 year ago
wst.svg
1 year ago
xaf.svg
1 year ago
xcd.svg
1 year ago
xof.svg
1 year ago
xpf.svg
1 year ago
yer.svg
1 year ago
zar.svg
1 year ago
zmw.svg
1 year ago
awg.svg
187 lines
| 1 | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="flag-icons-aw" viewBox="0 0 640 480"> |
| 2 | <defs> |
| 3 | <clipPath id="aw-a"> |
| 4 | <path fill-opacity=".7" d="M0 0h288v216H0z"/> |
| 5 | </clipPath> |
| 6 | </defs> |
| 7 | <g clip-path="url(#aw-a)" transform="scale(2.2222)"> |
| 8 | <path fill="#39c" d="M0 0v216h324V0z"/> |
| 9 | <path fill="#ff0" d="M0 144v12h324v-12zm0 24v12h324v-12z"/> |
| 10 | </g> |
| 11 | <path fill="#9cc" d="m142.7 28 2.9 3zm-3 6 3 3zm5.9 0 3 3z"/> |
| 12 | <path fill="#ccf" d="m139.7 37 3 2.9-3-3m5.9 0 3 3z"/> |
| 13 | <path fill="#6cc" d="m136.7 42.8 3 3z"/> |
| 14 | <path fill="#c66" d="m142.7 42.8 2.9 3z"/> |
| 15 | <path fill="#6cc" d="m148.6 42.8 2.9 3z"/> |
| 16 | <path fill="#ccf" d="m136.7 45.8 3 3zm11.9 0 2.9 3z"/> |
| 17 | <path fill="#fcc" d="m139.7 48.7 3 3zm5.9 0 3 3z"/> |
| 18 | <path fill="#6cc" d="m133.8 51.7 3 3z"/> |
| 19 | <path fill="#c00" stroke="#fff" stroke-width="3.7" d="m142.2 34-20.7 78.5L42.8 134l78.4 20.5 21 78.4 20.9-78.4 78.4-21-78.4-20.9-21-78.4z"/> |
| 20 | <path fill="#6cc" d="m151.5 51.7 3 3z"/> |
| 21 | <path fill="#9cf" d="m133.8 54.6 3 3zm17.7 0 3 3z"/> |
| 22 | <path fill="#fcc" d="m136.7 57.6 3 3zm11.9 0 2.9 3z"/> |
| 23 | <path fill="#69c" d="m130.8 60.5 3 3z"/> |
| 24 | <path fill="#c33" d="m137.7 62.5 1 2zm11.8 0 1 2z"/> |
| 25 | <path fill="#69c" d="m154.5 60.5 3 3z"/> |
| 26 | <path fill="#9cf" d="m130.8 63.5 3 3zm23.7 0 3 3z"/> |
| 27 | <path fill="#fcc" d="m133.8 66.4 3 3zm17.7 0 3 3z"/> |
| 28 | <path fill="#69c" d="m127.9 69.4 3 3zm29.5 0 3 3z"/> |
| 29 | <path fill="#9cc" d="m127.9 72.3 3 3zm29.5 0 3 3z"/> |
| 30 | <path fill="#cff" d="m127.9 75.3 3 3zm29.5 0 3 3z"/> |
| 31 | <path fill="#69c" d="m125 78.3 2.9 2.9z"/> |
| 32 | <path fill="#fcc" d="m130.8 78.3 3 2.9zm23.7 0 3 3z"/> |
| 33 | <path fill="#69c" d="m160.4 78.3 3 2.9z"/> |
| 34 | <path fill="#9cc" d="m125 81.2 2.9 3z"/> |
| 35 | <path fill="#c33" d="m131.8 83.2 1 2zm23.6 0 1 2z"/> |
| 36 | <path fill="#9cc" d="m160.4 81.2 3 3z"/> |
| 37 | <path fill="#cff" d="m125 84.2 2.9 3zm35.5 0 3 3z"/> |
| 38 | <path fill="#fcc" d="m127.9 87.1 3 3zm29.5 0 3 3z"/> |
| 39 | <path fill="#9cc" d="m122 90 3 3z"/> |
| 40 | <path fill="#c33" d="m128.9 92 1 2zm29.5 0 1 2z"/> |
| 41 | <path fill="#9cc" d="m163.3 90 3 3z"/> |
| 42 | <path fill="#ccf" d="m122 93 3 3zm41.3 0 3 3z"/> |
| 43 | <path fill="#fcc" d="m125 96 2.9 3zm35.5 0 3 3z"/> |
| 44 | <path fill="#9cc" d="m119 99 3 2.9z"/> |
| 45 | <path fill="#c33" d="m126 100.9.9 2zm35.4 0 1 2z"/> |
| 46 | <path fill="#9cc" d="m166.3 99 3 2.9z"/> |
| 47 | <path fill="#ccf" d="m119 101.9 3 3zm47.3 0 3 3z"/> |
| 48 | <path fill="#fcc" d="m122 104.8 3 3zm41.3 0 3 3z"/> |
| 49 | <path fill="#9cc" d="m116 107.8 3 3z"/> |
| 50 | <path fill="#c33" d="m122 107.8 3 3zm41.3 0 3 3z"/> |
| 51 | <path fill="#9cc" d="m169.2 107.8 3 3zm-62 3 3 2.9z"/> |
| 52 | <path fill="#ccf" d="m110.2 110.7 3 3zm65 0 2.9 3z"/> |
| 53 | <path fill="#9cc" d="m178 110.7 3 3zm-79.6 3 3 3z"/> |
| 54 | <path fill="#ccf" d="m101.3 113.7 3 3z"/> |
| 55 | <path fill="#fcc" d="m113.1 113.7 3 3z"/> |
| 56 | <path fill="#c33" d="m116 113.7 3 3zm53.2 0 3 3z"/> |
| 57 | <path fill="#fcc" d="m172.2 113.7 3 3z"/> |
| 58 | <path fill="#ccf" d="m184 113.7 3 3z"/> |
| 59 | <path fill="#9cc" d="m187 113.7 2.9 3z"/> |
| 60 | <path fill="#69c" d="m86.6 116.6 3 3z"/> |
| 61 | <path fill="#9cc" d="m89.5 116.6 3 3z"/> |
| 62 | <path fill="#cff" d="m92.5 116.6 3 3z"/> |
| 63 | <path fill="#fcc" d="m104.3 116.6 3 3z"/> |
| 64 | <path fill="#c33" d="m109.2 117.6 2 1zm67.9 0 2 1z"/> |
| 65 | <path fill="#fcc" d="m181 116.6 3 3z"/> |
| 66 | <path fill="#cff" d="m192.8 116.6 3 3z"/> |
| 67 | <path fill="#9cc" d="m195.8 116.6 3 3z"/> |
| 68 | <path fill="#69c" d="m198.7 116.6 3 3zm-121 3 3 3z"/> |
| 69 | <path fill="#9cc" d="m80.7 119.6 3 3z"/> |
| 70 | <path fill="#cff" d="m83.6 119.6 3 3z"/> |
| 71 | <path fill="#fcc" d="m95.4 119.6 3 3z"/> |
| 72 | <path fill="#c33" d="m100.3 120.6 2 1zm85.6 0 2 1z"/> |
| 73 | <path fill="#fcc" d="m189.9 119.6 3 3z"/> |
| 74 | <path fill="#cff" d="m201.7 119.6 3 3z"/> |
| 75 | <path fill="#9cc" d="m204.6 119.6 3 3z"/> |
| 76 | <path fill="#69c" d="m207.6 119.6 3 3zm-138.8 3 3 2.9z"/> |
| 77 | <path fill="#9cf" d="m71.8 122.5 3 3z"/> |
| 78 | <path fill="#fcc" d="m86.6 122.5 3 3z"/> |
| 79 | <path fill="#c33" d="m91.5 123.5 2 1zm103.3 0 2 1z"/> |
| 80 | <path fill="#fcc" d="m198.7 122.5 3 3z"/> |
| 81 | <path fill="#9cf" d="m213.5 122.5 3 3z"/> |
| 82 | <path fill="#69c" d="m216.4 122.5 3 3z"/> |
| 83 | <path fill="#6cc" d="m60 125.5 3 3z"/> |
| 84 | <path fill="#9cf" d="m63 125.5 2.9 3z"/> |
| 85 | <path fill="#fcc" d="m74.8 125.5 2.9 3zm135.8 0 2.9 3z"/> |
| 86 | <path fill="#9cf" d="m222.3 125.5 3 3z"/> |
| 87 | <path fill="#6cc" d="m225.3 125.5 3 3zm-174.2 3 3 2.9z"/> |
| 88 | <path fill="#ccf" d="m54 128.4 3 3z"/> |
| 89 | <path fill="#fcc" d="m65.9 128.4 3 3z"/> |
| 90 | <path fill="#c33" d="m70.8 129.4 2 1zm144.7 0 2 1z"/> |
| 91 | <path fill="#fcc" d="m219.4 128.4 3 3z"/> |
| 92 | <path fill="#ccf" d="m231.2 128.4 3 3z"/> |
| 93 | <path fill="#6cc" d="m234.2 128.4 3 3z"/> |
| 94 | <path fill="#9cc" d="m42.3 131.4 3 3z"/> |
| 95 | <path fill="#ccf" d="m45.2 131.4 3 3z"/> |
| 96 | <path fill="#fcc" d="m57 131.4 3 3zm171.3 0 3 3z"/> |
| 97 | <path fill="#ccf" d="m240 131.4 3 3z"/> |
| 98 | <path fill="#9cc" d="m243 131.4 3 3zm-206.6 3 3 2.9z"/> |
| 99 | <path fill="#c66" d="m51.1 134.3 3 3zm183 0 3 3z"/> |
| 100 | <path fill="#9cc" d="m249 134.3 2.9 3zm-206.6 3 3 3z"/> |
| 101 | <path fill="#ccf" d="m45.2 137.3 3 3z"/> |
| 102 | <path fill="#fcc" d="m57 137.3 3 3zm171.3 0 3 3z"/> |
| 103 | <path fill="#ccf" d="m240 137.3 3 3z"/> |
| 104 | <path fill="#9cc" d="m243 137.3 3 3z"/> |
| 105 | <path fill="#6cc" d="m51.1 140.3 3 2.9z"/> |
| 106 | <path fill="#ccf" d="m54 140.3 3 2.9z"/> |
| 107 | <path fill="#fcc" d="m65.9 140.3 3 2.9z"/> |
| 108 | <path fill="#c33" d="m70.8 141.2 2 1zm144.7 0 2 1z"/> |
| 109 | <path fill="#fcc" d="m219.4 140.3 3 2.9z"/> |
| 110 | <path fill="#ccf" d="m231.2 140.3 3 2.9z"/> |
| 111 | <path fill="#6cc" d="m234.2 140.3 3 2.9zm-174.2 3 3 3z"/> |
| 112 | <path fill="#9cf" d="m63 143.2 2.9 3z"/> |
| 113 | <path fill="#fcc" d="m74.8 143.2 2.9 3zm135.8 0 2.9 3z"/> |
| 114 | <path fill="#9cf" d="m222.3 143.2 3 3z"/> |
| 115 | <path fill="#6cc" d="m225.3 143.2 3 3z"/> |
| 116 | <path fill="#69c" d="m68.8 146.2 3 2.9z"/> |
| 117 | <path fill="#9cf" d="m71.8 146.2 3 2.9z"/> |
| 118 | <path fill="#fcc" d="m86.6 146.2 3 2.9z"/> |
| 119 | <path fill="#c33" d="m91.5 147.1 2 1zm103.3 0 2 1z"/> |
| 120 | <path fill="#fcc" d="m198.7 146.2 3 2.9z"/> |
| 121 | <path fill="#9cf" d="m213.5 146.2 3 2.9z"/> |
| 122 | <path fill="#69c" d="m216.4 146.2 3 2.9zm-138.7 3 3 3z"/> |
| 123 | <path fill="#9cc" d="m80.7 149.1 3 3z"/> |
| 124 | <path fill="#cff" d="m83.6 149.1 3 3z"/> |
| 125 | <path fill="#fcc" d="m95.4 149.1 3 3z"/> |
| 126 | <path fill="#c33" d="m100.3 150 2 1zm85.6 0 2 1z"/> |
| 127 | <path fill="#fcc" d="m189.9 149.1 3 3z"/> |
| 128 | <path fill="#cff" d="m201.7 149.1 3 3z"/> |
| 129 | <path fill="#9cc" d="m204.6 149.1 3 3z"/> |
| 130 | <path fill="#69c" d="m207.6 149.1 3 3zm-121 3 2.9 2.9z"/> |
| 131 | <path fill="#9cc" d="m89.5 152 3 3z"/> |
| 132 | <path fill="#cff" d="m92.5 152 3 3z"/> |
| 133 | <path fill="#fcc" d="m104.3 152 3 3z"/> |
| 134 | <path fill="#c33" d="m109.2 153 2 1zm67.9 0 2 1z"/> |
| 135 | <path fill="#fcc" d="m181 152 3 3z"/> |
| 136 | <path fill="#cff" d="m192.8 152 3 3z"/> |
| 137 | <path fill="#9cc" d="m195.8 152 3 3z"/> |
| 138 | <path fill="#69c" d="m198.7 152 3 3z"/> |
| 139 | <path fill="#9cc" d="m98.4 155 3 3z"/> |
| 140 | <path fill="#ccf" d="m101.3 155 3 3z"/> |
| 141 | <path fill="#fcc" d="m113.1 155 3 3z"/> |
| 142 | <path fill="#c33" d="m116 155 3 3zm53.2 0 3 3z"/> |
| 143 | <path fill="#fcc" d="m172.2 155 3 3z"/> |
| 144 | <path fill="#ccf" d="m184 155 3 3z"/> |
| 145 | <path fill="#9cc" d="m187 155 2.9 3zm-79.7 3 3 3z"/> |
| 146 | <path fill="#ccf" d="m110.2 158 3 3zm65 0 2.9 3z"/> |
| 147 | <path fill="#9cc" d="m178 158 3 3zm-62 3 3 2.9z"/> |
| 148 | <path fill="#c33" d="m122 161 3 2.9zm41.3 0 3 3z"/> |
| 149 | <path fill="#9cc" d="m169.2 161 3 2.9z"/> |
| 150 | <path fill="#fcc" d="m122 163.9 3 3zm41.3 0 3 3z"/> |
| 151 | <path fill="#ccf" d="m119 166.8 3 3z"/> |
| 152 | <path fill="#c33" d="m126 168.8.9 2zm35.4 0 1 2z"/> |
| 153 | <path fill="#ccf" d="m166.3 166.8 3 3z"/> |
| 154 | <path fill="#9cc" d="m119 169.8 3 3zm47.3 0 3 3z"/> |
| 155 | <path fill="#fcc" d="m125 172.7 2.9 3zm35.5 0 3 3z"/> |
| 156 | <path fill="#ccf" d="m122 175.7 3 3z"/> |
| 157 | <path fill="#c33" d="m128.9 177.6 1 2zm29.5 0 1 2z"/> |
| 158 | <path fill="#ccf" d="m163.3 175.7 3 3z"/> |
| 159 | <path fill="#9cc" d="m122 178.6 3 3zm41.3 0 3 3z"/> |
| 160 | <path fill="#fcc" d="m127.9 181.6 3 3zm29.5 0 3 3z"/> |
| 161 | <path fill="#cff" d="m125 184.5 2.9 3z"/> |
| 162 | <path fill="#c33" d="m131.8 186.5 1 2zm23.6 0 1 2z"/> |
| 163 | <path fill="#cff" d="m160.4 184.5 3 3z"/> |
| 164 | <path fill="#9cc" d="m125 187.5 2.9 3zm35.5 0 3 3z"/> |
| 165 | <path fill="#69c" d="m125 190.4 2.9 3z"/> |
| 166 | <path fill="#fcc" d="m130.8 190.4 3 3zm23.7 0 3 3z"/> |
| 167 | <path fill="#69c" d="m160.4 190.4 3 3z"/> |
| 168 | <path fill="#cff" d="m127.9 193.4 3 3zm29.5 0 3 3z"/> |
| 169 | <path fill="#9cc" d="m127.9 196.3 3 3zm29.5 0 3 3z"/> |
| 170 | <path fill="#69c" d="m127.9 199.3 3 3zm29.5 0 3 3z"/> |
| 171 | <path fill="#fcc" d="m133.8 202.2 3 3zm17.7 0 3 3z"/> |
| 172 | <path fill="#9cf" d="m130.8 205.2 3 3z"/> |
| 173 | <path fill="#c33" d="m137.7 207.2 1 2zm11.8 0 1 2z"/> |
| 174 | <path fill="#9cf" d="m154.5 205.2 3 3z"/> |
| 175 | <path fill="#69c" d="m130.8 208.2 3 2.9zm23.7 0 3 3z"/> |
| 176 | <path fill="#fcc" d="m136.7 211.1 3 3zm11.9 0 2.9 3z"/> |
| 177 | <path fill="#9cf" d="m133.8 214 3 3zm17.7 0 3 3z"/> |
| 178 | <path fill="#6cc" d="m133.8 217 3 3zm17.7 0 3 3z"/> |
| 179 | <path fill="#fcc" d="m139.7 220 3 3zm5.9 0 3 3z"/> |
| 180 | <path fill="#ccf" d="m136.7 222.9 3 3zm11.9 0 2.9 3z"/> |
| 181 | <path fill="#6cc" d="m136.7 225.9 3 3z"/> |
| 182 | <path fill="#c66" d="m142.7 225.9 2.9 3z"/> |
| 183 | <path fill="#6cc" d="m148.6 225.9 2.9 3z"/> |
| 184 | <path fill="#ccf" d="m139.7 231.8 3 3zm5.9 0 3 3z"/> |
| 185 | <path fill="#9cc" d="m139.7 234.7 3 3zm5.9 0 3 3zm-3 6 3 2.9z"/> |
| 186 | </svg> |
| 187 |